详情介绍
白色SMC绝缘板具有较高的机械强度、阻燃性、耐漏电性仅次于UPM203好;耐电弧、介电强度及耐电压高;吸水率低、尺寸稳定、翘曲度小等特点。
SMC绝缘板产品主要应用于高、中、低压开关柜的各种绝缘隔板。SMC复合材料的性能,解决木制、钢制、塑料电表箱易老化、易腐蚀、绝缘差、耐寒性差、阻燃性差、寿命短的缺点,玻璃钢电表箱的优良性能,有绝对的密封防水性能、防腐蚀性能、防窃电性能、决不需接地线,外表美观。
白色SMC绝缘板技术指标:
序号 | 检测项目 | 单位 | 技术指标 | 测试方法 | |||||
SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 | SMC-5 | H-SMC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外观 | - | 表面光滑、平整、无气泡、无裂纹 | 目测 | |||||
2 | 密度 | g/cm3 | 1.75~1.95 | GB1033 | |||||
3 | 吸水性 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | - | ≤0.25 | ≤0.25 | GB1034 | |
4 | 模塑收缩率 | % | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.30 | - | - | ISO 2577 | |
5 | 弯曲强度 | Mpa | ≥170 | ≥150 | ≥135 | ≥135 | ≥200 | GB9341 | |
6 | 冲击强度(无缺口) | KJ/m2 | ≥90 | ≥60 | ≥45 | ≥45 | ≥120 | GB1043 | |
7 | 热变形温度 | °C | ≥240 | ≥240 | ≥220 | ≥200 | ≥200 | GB1634 | |
8 | 绝缘电阻 | 常态 | Q | ≥1.0x1013 | ≥1.0x1013 | ≥1.0x1012 | - | ≥1.ox1012 | GB1410 |
浸水24h后 | ≥1.0x1012 | ≥1.0x1012 | - | - | |||||
9 | 电气强度 (90°C变压器油中) | Kv/mm | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥10.0 | - | GB1408 | ||
10 | 介质损耗因数(1MHz) | - | ≤0.015 | ≤0.015 | - | - | - | GB1409 | |
11 | 相对介电常数(1MHz) | - | ≤4.5 | ≤4.8 | - | - | - | GB1409 | |
12 | 耐电弧 | S | ≥180 | ≥180 | ≥150 | - | - | GB1411 | |
13 | 耐漏电起痕指数(PTI) | V | ≥600 | ≥600 | ≥600 | - | - | GB4027 | |
14 | 燃烧性 | 级 | V-〇 | V-〇 | - | - | - | UL94 GB5169 | |
15 | 长期耐热性温度指数 | - | 155 | 155 | 130 | - | - | GB11026 | |
注:鉴于产品的差异性,用户可以根据需要进行性能和颜色的确认。 |
留言询价